<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madonna France &#187; Charts</title>
	<atom:link href="http://www.madonnafrance.com/category/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madonnafrance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CLASSEMENT : MADONNA DERRIÈRE ELVIS PRESLEY</title>
		<link>http://www.madonnafrance.com/2010/06/17/classement-madonna-derriere-elvis-presley/</link>
		<comments>http://www.madonnafrance.com/2010/06/17/classement-madonna-derriere-elvis-presley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madonnafrance.com/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[Madonna 2ème plus grosse vendeuse de disques derrière Elvis Presley!
C&#8217;est ce que révèle le New York Daily News en classant les plus grandes icônes Pop des 50 dernières années
Source : Madonna Electronica
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img title="outtake" src="http://farm4.static.flickr.com/3374/3345419035_e359c8542c.jpg" alt="" width="550" height="412" /><p class="wp-caption-text">Madonna et sa fille Lourdes (2000)</p></div>
<p><strong>Madonna 2ème plus grosse vendeuse de disques derrière Elvis Presley!</strong></p>
<p>C&#8217;est ce que révèle le New York Daily News en classant les plus grandes icônes Pop des 50 dernières années</p>
<p><em>Source : Madonna Electronica</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madonnafrance.com/2010/06/17/classement-madonna-derriere-elvis-presley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN : A + DE 40 ANS ELLE SONT TOUJOURS AU TOP</title>
		<link>http://www.madonnafrance.com/2010/02/08/msn-a-de-40-ans-elle-sont-toujours-au-top/</link>
		<comments>http://www.madonnafrance.com/2010/02/08/msn-a-de-40-ans-elle-sont-toujours-au-top/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madonnafrance.com/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[MSN a créé un sujet sur les femmes de plus de 40 ans et toujours au top.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 307px"><img src="http://www.creatx.com/img/MSN_logo.gif" alt="http://www.creatx.com/img/MSN_logo.gif" width="297" height="166" /><p class="wp-caption-text">Madonna au top</p></div>
<p>MSN a créé un sujet sur les  femmes de plus de 40 ans et toujours au top. Madonna est considérée  comme tel.</p>
<p>La quarantaine et toujours aussi sexy !</p>
<p><em>Avec plus de 200 millions d&#8217;albums vendus, Madonna, artiste aux multiples facettes, provocatrice jusqu&#8217;à en être censurée, traverse les années sans prendre une ride ! <em>(Naissance : 1958). </em></em></p>
<p>&#8211;&gt; <a href="http://femmes.fr.msn.com/beaute/photo.aspx?cp-documentid=151087472&amp;page=24">Sujet </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madonnafrance.com/2010/02/08/msn-a-de-40-ans-elle-sont-toujours-au-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAND FINALE HELLO MAGAZINE</title>
		<link>http://www.madonnafrance.com/2010/01/07/grand-finale-hello-magazine/</link>
		<comments>http://www.madonnafrance.com/2010/01/07/grand-finale-hello-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[hello magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madonnafrance.com/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Madonna est nominée dans deux catégories pour la Grand Finale 2009 Hello Magazine.l]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3001" class="wp-caption alignnone" style="width: 645px"><a rel="attachment wp-att-3001" href="http://www.madonnafrance.com/2010/01/07/grand-finale-hello-magazine/hellomagazine/"><img class="size-full wp-image-3001" src="http://www.madonnafrance.com/wp-content/uploads/2010/01/hellomagazine.jpg" alt="" width="635" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Grand Final Hello Magazine</p></div>
<p>Madonna est <strong>nominé</strong>e dans <strong>deux catégories</strong> pour la <strong>Grand Finale 2009 Hello Magazine</strong>.</p>
<p>• <a href="http://www.hellomagazine.com/vote/grand-finale2009/womenattractive.html">Femme la plus attractive</a></p>
<p>• <a href="http://www.hellomagazine.com/vote/grand-finale2009/elegant.html">Femme la plus élégante</a></p>
<p><em>Votez pour elle ! </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madonnafrance.com/2010/01/07/grand-finale-hello-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CELEBRATION : LES CHIFFRES &#8230;</title>
		<link>http://www.madonnafrance.com/2009/11/14/celebration-les-chiffres/</link>
		<comments>http://www.madonnafrance.com/2009/11/14/celebration-les-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[celebration]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s298693635.onlinehome.fr/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Celebration, un carton dans les bacs? Madonna France fait le point en chiffres!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-2165" title="celebratopn_chiffres" src="http://s298693635.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2009/11/celebratopn_chiffres1.jpg" alt="celebratopn_chiffres" width="534" height="266" /></p>
<p>L&#8217;album <strong>Celebration</strong> totalise près plus de <strong>962.000 ventes, </strong><strong>voici le classement des ventes dans le monde et en Europe:</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>- </strong>USA : 131 689 exemplaires</p>
<p style="text-align: left;">-UK :  196 648 exemplaires</p>
<p style="text-align: left;">-Japon : 148.162 exemplaires</p>
<p style="text-align: left;">-Allemagne :  83 000 exemplaires</p>
<p style="text-align: left;">-France : 60.181 exemplaires</p>
<p style="text-align: left;">-Canada : 36 000 exemplaires</p>
<p style="text-align: left;">-Australie : 22 313 exemplaires</p>
<p style="text-align: left;">À noter que les plus grosse ventes sont pour les Usa et les plus faibles pour l&#8217;Australie, la France qui arrive quant à elle en cinquième place.</p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madonnafrance.com/2009/11/14/celebration-les-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
